缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 |订阅

缠论精研 今日: 0|主题: 916|排名: 81 

作者 回应数 新回应
预览 [探讨] 问:老大,你到底是宣扬还是揭露缠论啊 缠师 助人为乐 2017-5-9 20:24 03426 缠师 2017-5-9 20:24
预览 [课题] 缠论图解80.6:别扭人的洗脑课终于看完了 缠师 助人为乐 2017-5-9 20:04 08127 缠师 2017-5-9 20:04
预览 [探讨] 问:老师学习缠论觉得最大的收获是什么? attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-8 21:59 03516 缠师 2017-5-8 21:59
预览 [课题] 缠论图解80.5:改变信仰后再炒股,结局让人惊讶! attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-8 21:45 14806 碎米投机客 2017-6-3 17:55
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 !你觉得缠论技术适用股票买卖点吗?你认可的技术指标是什么? attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-5 20:25 03424 缠师 2017-5-5 20:25
预览 [课题] 缠论图解80.4:啪啪打脸 attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-5 20:21 03897 缠师 2017-5-5 20:21
预览 [探讨] 问:老师这段话怎么理解 attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-4 20:37 03328 缠师 2017-5-4 20:37
预览 [课题] 缠论图解80.3:类背驰图例 attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-4 20:25 04659 缠师 2017-5-4 20:25
预览 [探讨] 问:30分钟线出现2买,日线级别大盘还木有出现买点对吧 attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-3 20:08 02887 缠师 2017-5-3 20:08
预览 [课题] 缠论图解80.2:分型到笔的成立条件 attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-3 19:56 04183 缠师 2017-5-3 19:56
预览 [探讨] 问:我听说在索罗斯的炼金术一书里,里面 讲的大多都是哲学思想 佛学不就等于哲学吗 attach_img 缠师 助人为乐 2017-5-2 20:54 03085 缠师 2017-5-2 20:54
预览 [课题] 缠论图解80.1:这吃相太直观,再度刷新清泉对缠中说禅的认知下限 缠师 助人为乐 2017-5-2 20:36 03700 缠师 2017-5-2 20:36
预览 [探讨] 问:就是要看更小级别的意思吗 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-28 20:37 02820 缠师 2017-4-28 20:37
预览 [课题] 缠论图解79.11:顶分型+5日线操作法实例演示2 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-28 20:14 04582 缠师 2017-4-28 20:14
预览 [探讨] 问: 大盘30F走势图,我认为今天的低点是一买吧? attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-27 20:52 03034 缠师 2017-4-27 20:52
预览 [课题] 缠论图解79.10:顶分型+5日线操作法实例演示 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-27 20:39 07325 缠师 2017-4-27 20:39
预览 [探讨] 问: 1买不是这样的吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-26 20:52 03160 缠师 2017-4-26 20:52
预览 [课题] 缠论图解79.9:顶分型+5日线的短差操作方式 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-26 20:49 04287 缠师 2017-4-26 20:49
预览 [探讨] 问:除看5日线外 什么情况下的分型是中继的可能性较大? attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-25 20:54 03288 缠师 2017-4-25 20:54
预览 [课题] 缠论图解79.8:用分型+5日均线来分析两种可能的转折情况 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-25 20:41 05719 缠师 2017-4-25 20:41
预览 [探讨] 问:这种突然大跌(或开盘跳水)的情况,用缠论能看出来吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-24 22:04 13487 charly2017 2017-4-25 15:40
预览 [课题] 缠论图解79.7:实盘分型划分图例 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-24 21:56 03992 缠师 2017-4-24 21:56
预览 [探讨] 问:清泉老师你好,我想请问下在30分钟里面黄框这部分 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-21 21:20 02903 缠师 2017-4-21 21:20
预览 [课题] 缠论图解79.6:线段划分练习2 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-21 20:39 04268 缠师 2017-4-21 20:39
预览 [探讨] 问:欢迎大家在此提问 缠师 助人为乐 2017-4-20 19:14 02497 缠师 2017-4-20 19:14
预览 [课题] 缠论图解79.5:线段划分练习1 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-20 19:09 07244 缠师 2017-4-20 19:09
预览 [探讨] 问:只能是二卖吧? attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-19 21:05 03136 缠师 2017-4-19 21:05
预览 [课题] 缠论图解79.4:“不测而测”的主观预测 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-19 21:04 05536 缠师 2017-4-19 21:04
预览 [探讨] 问:错误追随的人多了,也就变成了真理 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-18 21:34 03027 缠师 2017-4-18 21:34
预览 [课题] 缠论图解79.3:废纸变黄金?好神奇,是真的么 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-17 21:16 03357 缠师 2017-4-17 21:16
预览 [探讨] 问:趋势背驰以后新高,是不是就是二卖比一卖高的情况啊 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-14 21:18 03219 缠师 2017-4-14 21:18
预览 [课题] 缠论图解79.2:背驰后分几批卖的问题 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-14 20:48 03423 缠师 2017-4-14 20:48
预览 [探讨] 问:观世音菩萨真的不存在吗 缠师 助人为乐 2017-4-13 21:17 03823 缠师 2017-4-13 21:17
预览 [课题] 缠论图解79.1:把潜在的病诱发出来,并不是坏事,证明宿业甚重 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-13 21:05 03447 缠师 2017-4-13 21:05
预览 [探讨] 问:在大级别上中枢也递归线段吗 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-12 20:59 03304 缠师 2017-4-12 20:59
预览 [课题] 缠论图解78.4:异型线段的取舍方法 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-12 20:39 04040 缠师 2017-4-12 20:39
预览 [探讨] 问:这样是扩张对吗 请问中枢区间怎样画分的? attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-11 21:10 03533 缠师 2017-4-11 21:10
预览 [课题] 缠论图解78.3:线段破坏的特别情况推演 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-11 20:31 06800 缠师 2017-4-11 20:31
预览 [探讨] 问:老师晚上好 请问扩展后有几种走法?当下如何应对呢 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-10 20:48 03246 缠师 2017-4-10 20:48
预览 [课题] 缠论图解78.2:教你如何归纳稀奇古怪的线段 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-10 20:30 04929 缠师 2017-4-10 20:30
预览 [探讨] 问:何为高抛?如何低吸?主观影响了客观 缠师 助人为乐 2017-4-7 21:33 03255 缠师 2017-4-7 21:33
预览 [课题] 缠论图解78.1:中午千万不要只喝鲜榨果汁! attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-7 21:04 14787 xjm888 2021-12-12 19:30
预览 [探讨] 问:老师我学缠1年多了还云里雾里的,要如何突破 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-6 18:04 03348 缠师 2017-4-6 18:04
预览 [课题] 缠论图解77.10:一种可划分最复杂线段的思路 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-6 17:58 07500 缠师 2017-4-6 17:58
预览 [探讨] 问:波浪理论模糊,缠论精确化了 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-5 21:12 03673 缠师 2017-4-5 21:12
预览 [课题] 缠论图解77.9:线段区间无限缩小时的划分办法 attach_img 缠师 助人为乐 2017-4-5 20:31 36448 jhxing001 2020-3-20 10:03
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 ,老师,底部红色这一段成立吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-31 21:02 02962 缠师 2017-3-31 21:02
预览 [课题] 缠论图解77.8:三笔没有重合,不可能构成一线段 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-31 20:51 18128 buwangchuxin 2017-4-2 10:38
预览 [探讨] 问:清泉老师,25段能给一个图吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-30 18:07 02885 缠师 2017-3-30 18:07
预览 [课题] 缠论图解77.7:线段的构成原理和线段完全分类 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-30 17:38 05136 缠师 2017-3-30 17:38
预览 [探讨] 问:级别用最简单的方法不要那么的抽象的方法怎么简单判断那? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-29 20:58 02986 缠师 2017-3-29 20:58
预览 [课题] 缠论图解77.6:笔的划分具有唯一性 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-29 20:54 07702 缠师 2017-3-29 20:54
预览 [探讨] 问:不是背驰可以提前预判三买卖点么? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-28 20:47 24029 缠师 2017-3-29 19:33
预览 [课题] 缠论图解77.5:最典型的笔没完成的情况 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-28 20:41 04436 缠师 2017-3-28 20:41
预览 [探讨] 问:顶和底不能有重叠价位区间,画个图看看? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-27 21:10 15911 buwangchuxin 2017-3-31 14:35
预览 [课题] 缠论图解77.4:笔,必须是一顶一底,而且顶和底之间至少有一个K线不属于分型 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-27 20:47 09335 缠师 2017-3-27 20:47
预览 [探讨] 问:走势级别与时间周期级别,是不是可以借用你说的横纵坐标里空间与时间一样去理解? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-25 09:19 03250 缠师 2017-3-25 09:19
预览 [课题] 缠论图解77.3:不同周期K线图和走势的级别,就如同不同倍度数显微镜和显微镜所观察... attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-25 09:17 04605 缠师 2017-3-25 09:17
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 昨天大盘的缺口回补了,是衰竭缺口吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-23 20:54 02864 缠师 2017-3-23 20:54
预览 [课题] 缠论图解77.2:一旦缺口回补后不再新高、新低,那么就意味着原来的趋势发生逆转 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-23 20:52 03638 缠师 2017-3-23 20:52
预览 [探讨] 问:如何确定破位呢? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-22 20:52 23636 缠师 2017-3-23 16:04
预览 [课题] 缠论图解77.1:任何预测,都必须基于严格分类的基础上,这是一个最基本的思维 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-22 20:34 04001 缠师 2017-3-22 20:34
预览 [探讨] 问:这些课可能是凑数的,凑到108课 缠师 助人为乐 2017-3-21 20:43 02837 缠师 2017-3-21 21:18
预览 [课题] 缠论图解76.4:控制好阻击的节奏、能量 缠师 助人为乐 2017-3-21 20:36 02926 缠师 2017-3-21 20:36
预览 [探讨] 问:老师讲讲怎么选股吧 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-20 21:14 03042 缠师 2017-3-21 20:20
预览 [课题] 缠论图解76.3:出手的时机决定成败,这需要经验、判断、技术很多综合的因素 缠师 助人为乐 2017-3-20 20:46 02791 缠师 2017-3-20 20:46
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 导师以后解盘能否精确一点指导我们操作 缠师 助人为乐 2017-3-17 21:14 03029 缠师 2017-3-17 21:14
预览 [课题] 图解缠论76.2:要充分利用另外的分力的力量 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-17 21:04 02893 缠师 2017-3-17 21:04
预览 [探讨] 问:美国加息有啥影响 缠师 助人为乐 2017-3-16 20:57 02200 缠师 2017-3-16 20:57
预览 [课题] 缠论图解76.1:一般来说,单纯犯坏的难度当然比建设的难度小 缠师 助人为乐 2017-3-16 20:51 02968 缠师 2017-3-16 20:51
预览 [探讨] 问:老师用什么技术情讲讲 缠师 助人为乐 2017-3-15 20:54 02732 缠师 2017-3-15 20:54
预览 [课题] 缠论图解75.3:搞死庄家,首先对其资金面、来路等等方面有充分的了解 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-15 20:44 03156 缠师 2017-3-15 20:44
预览 [探讨] 问: 老师,这是大级别的三角形整理 小级别上该向上一段 那大级别会不会向上突破? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-14 20:53 03073 缠师 2017-3-14 20:53
预览 [课题] 缠论图解75.2:说句实在话,搞股票,归根结底是搞资源组合的能力,功夫在诗外,组... attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-14 20:50 02927 缠师 2017-3-14 20:50
预览 [探讨] 问:龙虎榜怎么看 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-13 21:00 02764 缠师 2017-3-13 21:00
预览 [课题] 缠论图解75.1:有时候结果并不一定太重要,过程往往更加美好 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-13 20:54 03242 缠师 2017-3-13 20:54
预览 [探讨] 问:除了现在的缠论视频,还有没有别的课想要讲的 缠师 助人为乐 2017-3-10 21:01 03037 缠师 2017-3-10 21:01
预览 [课题] 缠论图解74.5:成为市场的最终赢家,和是否提前一天逃掉毫无关系 缠师 助人为乐 2017-3-10 20:53 02804 缠师 2017-3-10 20:53
预览 [探讨] 问:缠论视频要开播了? 缠师 助人为乐 2017-3-9 20:55 23566 素心 2017-3-14 20:35
预览 [课题] 缠论图解74.4:一个具有长线价值的个股,是抵御一切中短分力的最终基础 缠师 助人为乐 2017-3-9 20:43 02997 缠师 2017-3-9 20:43
预览 [探讨] 问: “首先 今天上午一个小时后本应该跌的”为什么是本应该? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-8 21:04 02706 缠师 2017-3-8 21:04
预览 [课题] 缠论图解74.3:缠论与车 缠师 助人为乐 2017-3-8 20:55 02559 缠师 2017-3-8 20:55
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 可以谈谈两会么?还有今年的政策导向,会对股市行情产生什么影响?... 缠师 助人为乐 2017-3-7 21:27 02999 缠师 2017-3-7 21:27
预览 [课题] 缠论图解74.2:任何政策,都有其边界,一旦超越其边界,新的政策就要产生 缠师 助人为乐 2017-3-7 21:27 02854 缠师 2017-3-7 21:27
预览 [探讨] 问:002399周线走势图,从这个笔中枢来看,是否可以认为有创新高的能力? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-6 20:46 03134 缠师 2017-3-10 15:26
预览 [课题] 缠论图解74.1:一个成熟的资本市场,应该是重监管、轻调控 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-6 20:46 03164 缠师 2017-3-6 20:46
预览 [探讨] 问:比价关系是什么意思? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-3 21:29 018910 缠师 2017-3-3 21:29
预览 [课题] 缠论图解73.4:政策面那种玩意,不过是制造最多是周线级别的震荡 缠师 助人为乐 2017-3-3 20:57 03073 缠师 2017-3-3 20:57
预览 [探讨] 问:除了在QQ群,还有哪里能向清泉导师提问啊 缠师 助人为乐 2017-3-2 20:39 02773 缠师 2017-3-2 20:39
预览 [课题] 缠论图解73.3:大级别牛市和技术分析的基础 缠师 助人为乐 2017-3-2 20:32 03223 缠师 2017-3-2 20:32
预览 [探讨] 问:1能成笔 2不能成笔 对否? attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-1 20:52 02884 缠师 2017-3-1 20:52
预览 [课题] 缠论图解73.2:多级别纵深联合和同级别结合律考量是技术分析的经纬线 attach_img 缠师 助人为乐 2017-3-1 20:42 03395 缠师 2017-3-1 20:42
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 你教的叫“毁缠论” attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-28 21:01 04122 缠师 2017-3-1 07:41
预览 [课题] 缠论图解73.1:中枢上移与中枢震荡的买卖规则 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-28 20:48 014070 缠师 2017-2-28 20:48
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 你按特征序列分型操作吗? attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-27 20:51 03494 缠师 2017-2-27 20:51
预览 [课题] 缠论图解72.8:关键是精通一样东西,精通就好,就怕半通不通 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-27 20:49 04263 缠师 2017-2-27 20:49
预览 [探讨] 问:老师为什么预测大盘这么准? attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-24 20:54 13725 寂寞远山 2017-2-26 10:50
预览 [课题] 缠论图解72.7:懒人线路图 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-24 20:52 05185 缠师 2017-2-24 20:52
预览 [探讨] 问:@澈水清泉 想知道老师的选股思路 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-23 21:02 03129 缠师 2017-2-23 21:02
预览 [课题] 缠论图解72.6:在形态学中,由于没有背驰的概念,所以第一买卖点是抓不住了 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-23 21:01 04212 缠师 2017-2-23 21:01
预览 [探讨] 问:不像学习,好像是批斗会! 缠师 助人为乐 2017-2-22 20:39 03462 缠师 2017-2-22 20:39
预览 [课题] 缠论图解72.5:站在更高的层次上看物理,物理的本质就是几何 缠师 助人为乐 2017-2-22 20:35 03629 缠师 2017-2-22 20:35
预览 [探讨] 问:构成自同构性的基础是什么? 缠师 助人为乐 2017-2-21 20:42 03233 缠师 2017-2-21 20:42
预览 [课题] 缠论图解72.4:价格充分有效市场里的非完全绝对趋同交易 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-21 20:34 06754 缠师 2017-2-21 20:34
预览 [探讨] 问:我倒是真觉得缠论不适合作为入门,因为缠师很多语言误导性太强 attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-20 21:25 012279 缠师 2017-2-26 18:23
预览 [课题] 缠论图解72.3:缠论本质上分两部分,一是形态学,二是动力学,当然三就是两者的结合 缠师 助人为乐 2017-2-20 21:21 03943 缠师 2017-2-20 21:21
预览 [探讨] 问:均线只能指导方向不能指导交易么?均线在实战中的意义是什么? attach_img 缠师 助人为乐 2017-2-17 21:08 13763 缠师 2017-2-17 21:38
预览 [课题] 缠论图解72.2:均线系统只是闹着玩的 缠师 助人为乐 2017-2-17 21:07 05429 缠师 2017-2-17 21:07
下一页 »
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 鲁ICP备2022038653号-2

GMT+8, 2024-5-9 23:38 , Processed in 0.075031 second(s), 19 queries , Gzip On.

Dz X3.4

© Comsenz

返回顶部 返回版块