缠师讲坛-解构缠论,成就缠迷!

搜索
收藏本版 (2) |订阅

缠迷港湾 今日: 0|主题: 1934|排名: 27 

作者 回应数 新回应
预览 周五涨:除了空仓等待下跌,还有什么更好的办法吗 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-23 23:38 01733 缠师 2020-4-23 23:38
预览 周四跌:头部行情,等待为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-22 23:04 01939 缠师 2020-4-22 23:04
预览 周三涨:空仓观望为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-22 00:18 01645 缠师 2020-4-22 00:18
预览 周二涨:筑顶行情切勿追高,空仓等待下跌 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-20 23:12 01592 缠师 2020-4-20 23:12
预览 周一跌:头部震荡为主,空仓等待时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-19 22:01 01723 缠师 2020-4-19 22:01
预览 周五涨:2833.02上方平仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-16 23:05 01721 缠师 2020-4-16 23:05
预览 周四涨:2成持仓等待新高 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-16 07:50 01541 缠师 2020-4-16 07:50
预览 周三涨:平仓,而后观察回调力度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-14 23:50 01684 缠师 2020-4-14 23:50
预览 周二涨:2成持仓观察情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-13 22:39 01660 缠师 2020-4-13 22:39
预览 周一涨:短线还差一跌,机会又要来了,准备好钱,参加战斗 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-12 22:48 01790 缠师 2020-4-12 22:48
预览 周五涨:平仓等待回调 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-9 21:49 01752 缠师 2020-4-9 21:49
预览 周四涨:2成持仓观察表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-8 22:54 01827 缠师 2020-4-8 22:54
预览 周三跌:2成持仓等待企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-7 21:29 01722 缠师 2020-4-7 21:29
预览 周一涨:4成持仓观察表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-5 21:30 01511 缠师 2020-4-5 21:30
预览 周五减仓:预防见到2805后的回落 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-2 23:50 01890 缠师 2020-4-2 23:50
预览 周四加仓:2723下方介入短线反弹 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-4-1 22:59 01740 缠师 2020-4-1 22:59
预览 周三持仓:等待新低加仓时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-31 18:15 01843 缠师 2020-3-31 18:15
预览 周二持仓:观察大盘反弹的延续程度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-30 20:40 01689 缠师 2020-3-30 20:40
预览 周一持仓:等待超跌加仓时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-28 21:18 01965 缠师 2020-3-28 21:18
预览 周五持仓:观察上升情况,若创2753新低可加仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-26 21:45 01806 缠师 2020-3-26 21:45
预览 周四减仓:预防日内调整 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-25 21:34 01766 缠师 2020-3-25 21:34
预览 周三持仓:观察表现为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-24 21:36 01689 缠师 2020-3-24 21:36
预览 周二加仓:观察上升段是否演变为调整 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-23 19:24 12626 缠师 2020-3-23 19:37
预览 周一减仓:根据下探后的企稳程度再定下一步操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-20 18:57 01922 缠师 2020-3-20 18:57
预览 周五加仓:安心度周末 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-19 21:18 12420 jhxing001 2020-3-19 21:41
预览 周四持仓:等待创2686新低后的买入机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-18 22:35 01714 缠师 2020-3-18 22:35
预览 周三减仓:日线升势基本确立,不忙的话可以留意一下短差高抛机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-17 15:44 01758 缠师 2020-3-17 15:44
预览 周二加仓:短线买点将现,开启日线上升周期 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-16 22:23 01717 缠师 2020-3-16 22:23
预览 周一持仓:观察回调情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-13 22:44 01866 缠师 2020-3-13 22:44
预览 周五持仓:经过本轮调整,下周有望冲击3000 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-12 20:01 01805 缠师 2020-3-12 20:01
预览 周四空仓:观察下探力度,2936下方可介入 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-11 22:53 12051 缠师 2020-3-11 22:57
预览 周三看空:盘中震荡为主,等待企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-10 23:45 01572 缠师 2020-3-10 23:45
预览 周二看涨 :逢低买入,短线有高点 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-9 23:48 01764 缠师 2020-3-9 23:48
预览 周一看盘:先抑后扬,持续上涨 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-7 00:04 01820 缠师 2020-3-7 00:04
预览 周五看盘:冲高回落为主,3100点上方短线注意高抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-6 00:00 01633 缠师 2020-3-6 00:00
预览 周四看盘:短线有望新高,观察升势延续 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-4 18:12 01721 缠师 2020-3-4 18:12
预览 周三看盘:调整仍在进行,等待下探企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-3 21:15 01742 缠师 2020-3-3 21:15
预览 周二看盘:涨势不变,3000以下进一步企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-2 23:59 01751 缠师 2020-3-2 23:59
预览 周一看盘:机会欲来,可他已经陷入恐慌 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-3-1 21:11 01703 缠师 2020-3-1 21:11
预览 周五看盘:2月大涨,给3月开个好头 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-27 23:56 01758 缠师 2020-2-27 23:56
预览 周四看盘:本月征服3000,下月无惧低吸 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-26 23:58 01633 缠师 2020-2-26 23:58
预览 周三看盘:短线修复为主,观察修复情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-25 23:58 01563 缠师 2020-2-25 23:58
预览 周二看盘:因周一未调整充分,今日补跌概率加大,观察表现再定操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-24 22:47 01607 缠师 2020-2-24 22:47
预览 周一看盘:稍事调整,而后继续上攻,本周将收于3127.17附近 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-23 10:45 01668 缠师 2020-2-23 10:45
预览 周五看盘:月线级上升已被打开,厉害了我的盘,无惧回调,目标位至少3288.45 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-20 23:45 01677 缠师 2020-2-20 23:45
预览 周四看盘:震荡为主,下半周戏不大 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-19 21:05 01601 缠师 2020-2-19 21:05
预览 周三看盘:观察3000下方蓄势情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-18 23:57 01566 缠师 2020-2-18 23:57
预览 周二看盘:涨势已成,跟踪上涨表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-17 23:52 01596 缠师 2020-2-17 23:52
预览 没有人能阻止一只流浪狗在垃圾堆里找食物 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-15 19:17 02143 缠师 2020-2-15 19:17
预览 周一看盘:周五收得不理想,震荡为主,超短线可等待低吸时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-15 18:49 01629 缠师 2020-2-15 18:49
预览 周五看盘:此前低估了这波行情的时空窗口,周线上升被我定义成了短线修复,看样子... attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-13 23:48 01617 缠师 2020-2-13 23:48
预览 周四看盘:既然这一波已提前出局,那便安心等待下次开局时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-13 01:33 01557 缠师 2020-2-13 01:33
预览 周三看盘:跳水即将上演,超短线可在尾盘下探至2851.05下方时轻仓狙击 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-12 00:04 01678 缠师 2020-2-12 00:04
预览 周二看盘:等待修复结束后的下探买入机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-11 00:26 22424 缠师 2020-2-12 00:01
预览 周一看盘:大盘虽略显强势,如继续上涨建议观望为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-8 00:09 01668 缠师 2020-2-8 00:09
预览 周五看盘: 短线高点已现,观察下周超短线下探情况再斟酌买入时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-6 20:02 01540 缠师 2020-2-6 20:02
预览 周四看盘:短线修复,创新高可抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-5 23:49 01406 缠师 2020-2-5 23:49
预览 周三看盘:调整修复为主 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-4 23:56 01291 缠师 2020-2-4 23:56
预览 周二看盘:一脚基本踹到位,等等小步夯几下,等过了元宵节再正式涨 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-2-3 22:47 01539 缠师 2020-2-3 22:47
预览 周一看盘:观察日线向上修复程度,再定随后周线下探的企稳幅度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-23 23:10 22492 缠师 2020-2-3 21:32
预览 周四看盘:企稳,猪年有余 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-22 23:12 01441 缠师 2020-1-22 23:12
预览 周三看盘:缺口已补,观察走势向上修复的情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-21 23:37 01382 缠师 2020-1-21 23:37
预览 周二看盘:跟踪上涨表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-20 19:57 01562 缠师 2020-1-20 19:57
预览 周一看盘:这一波超短线上涨有望新高,注意小仓位把握机会 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-19 21:15 01354 缠师 2020-1-19 21:15
预览 周五看盘:周线回调近在眼前,短线高抛适可而止 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-16 23:55 01489 缠师 2020-1-16 23:55
预览 周四看盘:超短线3075.38下方可买,次日高抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-15 22:50 01442 缠师 2020-1-15 22:50
预览 周三看盘:筑顶行情切勿追高 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-14 23:46 01707 缠师 2020-1-14 23:46
预览 周二看盘:已卖出,等回调,这一波操作到此结束 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-13 21:16 01609 缠师 2020-1-13 21:16
预览 周一看盘:观察冲关力度,这将决定是否确认3000 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-12 17:30 01334 缠师 2020-1-12 17:30
预览 缠废们的螃蟹文化 缠论并不神奇 2020-1-9 23:54 12966 1029526606@ 2020-3-15 14:20
预览 伟大的穿论,100%正确,不信你找一个反例出来 缠论并不神奇 2020-1-9 23:54 03045 缠论并不神奇 2020-1-9 23:54
预览 周五看盘:下周周线波段头部时刻即将来临,且看大盘如何冲关 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-9 23:09 01645 缠师 2020-1-9 23:09
预览 缠论被穿论终结了 缠论并不神奇 2020-1-8 22:28 03939 缠论并不神奇 2020-1-8 22:28
预览 周四看盘:反弹为主,下周有望新高 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-8 22:19 01466 缠师 2020-1-8 22:19
预览 缠废残,残废缠,井底蛙鸣亏大钱 新人帖 缠论并不神奇 2020-1-7 22:46 35061 缠师 2020-2-3 21:28
预览 周三看盘:短线冲高回落为主,高抛后周五再接回来,等下周到达周线顶点清仓这波操作 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-7 21:49 01513 缠师 2020-1-7 21:49
预览 周二看盘:上涨力度已递减,回调动能在积聚 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-6 22:54 01347 缠师 2020-1-6 22:54
预览 周一看盘: 观察上涨延续情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-3 23:17 01604 缠师 2020-1-3 23:17
预览 周五看盘:本次周线反弹目标位在3166附近,下周继续振荡盘上,需注意高抛 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-2 23:14 01595 缠师 2020-1-3 12:19
预览 周四看盘:新高已创,短线回调压力骤增 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2020-1-1 23:39 01447 缠师 2020-1-1 23:39
预览 周二看盘: 用最后一天调整迎接21世纪的第三个十年 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-30 23:53 01558 缠师 2019-12-30 23:53
预览 周一看盘:观察走势围绕3000的强弱表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-28 11:18 01444 缠师 2019-12-28 11:18
预览 周五看盘: 3000点附近振荡难免,短线留意高抛时机 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-26 23:22 01582 缠师 2019-12-26 23:22
预览 周四看盘:防范下探可能 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-25 22:45 01483 缠师 2019-12-25 22:45
预览 缠论并不神奇——揭底缠论骗局QQ群和微信群的群聊精华(不定期更新) attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-25 20:43 510971 缠师 2019-12-31 19:41
预览 周三看盘:跟踪反弹的延续程度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-24 23:29 01431 缠师 2019-12-24 23:29
预览 周二看盘:2958.71之下可买 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-23 17:56 01454 缠师 2019-12-23 17:56
预览 问:这个是几类买点呢,我是小白类,希望跟着老师学正确的方向,带我们实战,谢谢... 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-22 20:15 0472 缠师 2019-12-22 20:15
预览 老师好,我们这学习的是什么缠? 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-22 20:07 02523 缠师 2019-12-22 20:07
预览 周一看盘:调整为主,等待小级别探底企稳 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-20 16:20 01402 缠师 2019-12-20 16:20
预览 周五看盘:跟踪高收情况,这决定了月线级上升段的开启 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-19 17:06 01330 缠师 2019-12-19 17:06
预览 周四看盘:调整,待周五高收 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-18 21:07 01238 缠师 2019-12-18 21:07
预览 周三看盘: 周线趋势已成,本周最后三天守住战果即可 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-18 00:17 01424 缠师 2019-12-18 00:17
预览 周二看盘:3000下方略显疲态,观察小级别调整的企稳情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-16 21:25 01238 缠师 2019-12-16 21:25
预览 缠师点评16.110:这些问题还提就根本没搞清楚级别的问题 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-14 17:20 03899 缠师 2019-12-14 17:20
预览 周一看盘:本周继续推升,观察冲击3000时的力度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-14 17:10 01316 缠师 2019-12-14 17:10
预览 缠师点评16.109:有背驰才有第一类买点 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-13 05:56 04197 缠师 2019-12-13 05:56
预览 周五看盘:修复性上涨,3000之下仍会振荡 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-13 05:44 01562 缠师 2019-12-13 05:44
预览 缠师点评16.108:学好这种方法,用30分钟图或日线图,1年下来达不到300%的赢利... attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-12 01:12 05697 缠师 2019-12-12 01:12
预览 周四看盘:观察上涨表现 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-12 01:08 01234 缠师 2019-12-12 01:08
预览 缠师点评16.107:没有趋势就没有背驰,背驰是趋势和趋势比,和盘整无关 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-10 23:15 03528 缠师 2019-12-10 23:15
预览 周三看盘:调整为主,调整完向上突破 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-10 23:09 01180 缠师 2019-12-10 23:09
预览 缠师点评16.106:缺口不补,表示强势 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-9 23:35 14813 缠师 2019-12-10 21:31
预览 周二看盘:跟踪上涨情况 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-9 23:08 01148 缠师 2019-12-9 23:08
预览 周一看盘:调整为主,本周的表现决定了这次的上升幅度 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-6 22:37 01257 缠师 2019-12-6 22:37
预览 缠师点评16.105:为什么本ID能在10月23到25日坚决建仓 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-6 17:26 03385 缠师 2019-12-6 17:26
预览 缠师点评16.104:第一类买点都是在0轴之下背驰形成的 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-5 21:54 13782 缠师 2020-7-13 20:09
预览 周五看盘:这一波能不能冲过3000现在还不好说 attach_img 缠师 真实验证助人为乐 2019-12-5 21:43 01354 缠师 2019-12-5 21:43
下一页 »
本站地图

QQ|更新日志|版权声明|小黑屋|手机版|国恒缠师缠论谈 鲁ICP备2022038653号-2

GMT+8, 2024-5-8 19:20 , Processed in 0.082199 second(s), 20 queries , Gzip On.

Dz X3.4

© Comsenz

返回顶部 返回版块